Di seguito la tabella aggiornata relativa al rappresentante legale (con l'aggiornamento al 31/01 di ogni anno) ed i contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020
ADEMPIMENTI DL 8/8/2013 CONV IN LEGGE 7/10/213 112 E LEGGE 124/2017 ART 125 E 127
NOME | COGNOME | TIPO DI INCARICO DI | ESTREMI ATTO | CURRICULUM | COMPENSO |
COLLABORAZIONE | DI CONFERIMENTO | ||||
GIUSEPPE | ZORZAN | RAPPRESENTANTE | LETTERA NOMINA | ORDINATO SACERDOTE 01 06 1991 | A TITOLO |
NATO A FAEDIS | LEGALE IN QUANTO | PROT 351/D/17 | VICEPARROCO DI GASSINO TORINESE DAL 1991 AL 2001 | GRATUITO | |
IL 26 01 1958 | PARROCO PRO TEMPORE | DEL 01/09/2017 | PARROCO DI CASTIGLIONE TORINESE DA 2011 AL 2015 | ||
C.F.ZRZGPP58A26D455A | PARR.S.G.BATTISTA | DELL'ARCIVESC | PARROCO DI SANTENA DAL 2015 | ||
PROPRIETARIA DEL | CESARE NOSIGLIA | ANCHE PARROCO DI CAMBIANO DAL 2015 | |||
CINEMA | ANCHE PARROCO DI VILLASTELLONE DAL 2017 | ||||
REFERENTE DIOCESANO PER LA CATECHESI DELLE | |||||
PERSONE DISABILI |
IL CINEMA E' GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI E NON PERCEPISCONO ALCUN COMPENSO
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA 01/01/2020 A 31/12/2020
DATA | € | CAUSALE CONTRIBUTO | |
28/12/2020 | 6068,59 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE - MIBACT-PAGAMENTI | |
COVID-ROMA-IT Data Regolamento: 28/12/20 | |||
/BENEF/DGCA CONTRIBUTI EMERGENZA SALE DM | |||
558 C F 94013550010 Id.Operazione: NOTPROVIDED | |||
23/12/2020 | 10134,12 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE - BENI E ATTIVITA. | |
CULTURALI E TURISM Data Regolamento: 23/12/20 | |||
/BENEF/Fondo emergenza sale 20 milioni euro | |||
Id.Operazione: NOTPROVIDED | |||
03/12/2020 | 10259,59 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE - BENI E ATTIVITA. | |
CULTURALI E TURISM Data Regolamento: 03/12/20 | |||
/BENEF/Fondo emergenza sale cinematografiche | |||
Id.Operazione: NOTPROVIDED | |||
29/06/2020 | 2000 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE - AG.ENTRATE PAG | |
URG COVID19-ROMA-IT Data Regolamento: 29/06/20 | |||
/BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C. | |||
08/06/2020 | 1500 | BONIFICO A VOSTRO FAVORE - FINPIEMONTE SPA | |
BONUS PIEMONTE Erogazione Totale Dom:0 0037246 |